Verschijningsdata NetOpus
NetOpus verschijnt 10 keer per jaar. Zie onderstaande tabel voor de verschijningsdata 2010 en de bijbehorende onderwerpen.
| Nummer | Onderwerp | Verschijningsdatum |
| 01 | Migratie | 19 februari 2010 |
| 02 | Open source | 26 maart 2010 |
| 03 | Virtualisatie | 30 april 2010 |
| 04 | Breedband & mobiliteit | 28 mei 2010 |
| 05 | Programmeren | 02 juli 2010 |
| 06 | Application & Desktop Delivery | 13 augustus 2010 |
| 07 | Opslag | 17 september 2010 |
| 08 | Beveiliging | 22 oktober 2010 |
| 09 | Hardware | 19 november 2010 |
| 10 | Mobiel werken | 17 december 2010 |
Neem nu een abonnement op NetOpus!
Neem een jaarabonnement op NetOpus en krijg
€ 13,- korting. Ben je Microsoft Gecertificeerd? Dan krijg je maar liefst € 23,- korting!
U bevindt zich hier:
Dit nummer


Dit nummer



